专家计划:是个机会命中率:80% | 回报率:1721%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465-467期 | 小 | 0465期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0459期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0451期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0447期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0444期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0413期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0409期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。